
Nackvärk är ett av Sveriges vanligaste hälsoproblem. Här samlar vi de senaste siffrorna och statistiken om nackvärk i Sverige — en resurs för journalister, forskare och hälsoentusiaster.
| Åldersgrupp | Andel med återkommande nackvärk |
|---|---|
| 18–29 år | 38% |
| 30–44 år | 54% |
| 45–59 år | 61% |
| 60+ år | 58% |
Nackvärk kostar det svenska samhället uppskattningsvis 15–20 miljarder kronor per år i sjukskrivningar, vård och produktivitetsbortfall.
| Behandling | Effektivitet | Kostnad |
|---|---|---|
| EMS-massage | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Låg |
| Sjukgymnastik | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Hög |
| Kiropraktik | ⭐⭐⭐⭐ | Hög |
| Akupunktur | ⭐⭐⭐ | Medel |
| Stretching hemma | ⭐⭐⭐ | Gratis |
Källa: Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet 2024
Loading coupons...